
为加强我公司对第三方服务机构的选取管理,构建竞争有序、规范高效的选取制度,按照规范管理、加强服务的原则,我公司于2024年4月启动第三方服务机构的征集工作。经审查,共有25家公司符合入库条件,现将入库名单公示如下:
一、工程造价类
工 程 造 价 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 四川誉智和建设项目管理集团有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川中衡安信工程管理有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 四川百度工程项目管理咨询有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 首辅工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 众妙建设有限公司 | 合格 | 是 |
7 | 四川众鑫工程造价咨询有限公司 | 合格 | 是 |
8 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 合格 | 是 |
9 | 智勋工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
10 | 雅安朝阳工程造价咨询有限责任公司 | 合格 | 是 |
11 | 中泰天顺集团有限公司 | 合格 | 入储备库 |
12 | 四川新元素工程咨询有限公司 | 合格 | 入储备库 |
二、工程咨询类
工 程 咨 询 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 四川誉智和建设项目管理集团有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 首辅工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 泽圣勘察设计有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 广州金良工程咨询有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 四川西南建筑工程咨询有限公司 | 合格 | 是 |
7 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 合格 | 是 |
8 | 智勋工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
9 | 蜀勘设计有限公司 | 合格 | 是 |
10 | 中泰天顺集团有限公司 | 合格 | 是 |
11 | 四川新元素工程咨询有限公司 | 合格 | 入储备库 |
12 | 四川省合道市政工程设计有限公司 | 合格 | 入储备库 |
三、防雷检测类
防 雷 检 测 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 首辅工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 智勋工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
四、勘察、设计类
勘 察 、 设 计 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 泽圣勘察设计有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 蜀勘设计有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 四川正信勘测有限公司 | 合格 | 是 |
五、内业资料类
内 业 资 料 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 雅安朝阳工程造价咨询有限责任公司 | 合格 | 是 |
六、特种设备类
特 种 设 备 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 合格 | 是 |
七、工程类检验检测类
工 程 类 检 验 检 测 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 首辅工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 智勋工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 四川国诚检测有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 四川四正建设工程质量检测有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 雅安卓盛工程检测咨询有限公司 | 合格 | 是 |
八、环评、水保类
环 评 、 水 保 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 首辅工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 广州金良工程咨询有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 四川河川科技有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 智勋工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 蜀勘设计有限公司 | 合格 | 是 |
7 | 四川盛达昌工程设计咨询有限公司 | 合格 | 是 |
8 | 四川同一环境监测有限公司 | 合格 | 是 |
9 | 中泰天顺集团有限公司 | 合格 | 是 |
10 | 四川省合道市政工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
九、消防检测类
消 防 检 测 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 首辅工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 智勋工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 雅安卓盛工程检测咨询有限公司 | 合格 | 是 |
十、其他类
其 他 类 入 库 名 单 | |||
序号 | 单位名称 | 审查结果 | 是否入库 |
1 | 首辅工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 智勋工程设计有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 蜀勘设计有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 四川正信勘测有限公司 | 合格 | 是 |
如对以上结果有异议,请于本公告公布之日起三日内以书面形式向我司提出书面投诉。
联系电话:13518130504
天全县陆港城市建设有限责任公司
2024年7月1日